ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/04/2569 ถึง 29/04/2569) |
5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 749,914 | 4,264,731 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (13/03/2569 ถึง 10/04/2569) |
5.65 | 5.75 | 5.55 | 5.70 | 670,091 | 3,782,136 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15/05/2569 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 5.80 | 14,300 | 82,930 |
| 14/05/2569 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 238,903 | 1,385,637 |
| 13/05/2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 66,303 | 387,317 |
| 12/05/2569 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 94,070 | 545,879 |
| 11/05/2569 | 5.90 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 52,821 | 308,128 |
| 08/05/2569 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 247,320 | 1,434,468 |
| 07/05/2569 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 104,523 | 608,124 |
| 06/05/2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 155,100 | 889,175 |
| 05/05/2569 | 5.70 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 22,200 | 126,820 |
| 30/04/2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 107,100 | 610,430 |
| 29/04/2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 74,200 | 423,575 |
| 28/04/2569 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 52,309 | 296,056 |
| 27/04/2569 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 251,332 | 1,433,314 |
| 24/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 25,581 | 145,812 |
| 23/04/2569 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 124,939 | 712,348 |
| 22/04/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 34,952 | 198,766 |
| 21/04/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 60,585 | 342,311 |
| 20/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 73,823 | 415,756 |
| 17/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 1,120 | 6,384 |
| 16/04/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 51,073 | 290,409 |
| 10/04/2569 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 5.70 | 3,880 | 22,136 |
| 09/04/2569 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 74,310 | 421,272 |
| 08/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 52,801 | 299,335 |
| 07/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5,737 | 32,700 |
| 03/04/2569 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 8,500 | 48,450 |
| 02/04/2569 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 46,125 | 260,772 |
| 01/04/2569 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 49,190 | 278,094 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
