เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 12 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/11/2568 ถึง 26/11/2568)
6.00 6.10 5.75 5.85 396,397 2,354,125
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/10/2568 ถึง 12/11/2568)
5.95 6.15 5.90 5.90 412,248 2,463,923
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/12/2568 5.80 5.85 5.80 5.85 4,950 28,952
11/12/2568 5.90 5.90 5.75 5.80 215,758 1,250,243
09/12/2568 5.95 5.95 5.85 5.90 156,206 921,619
08/12/2568 5.80 6.00 5.80 5.80 164,900 972,930
04/12/2568 5.90 5.90 5.80 5.90 12,100 70,525
03/12/2568 5.90 5.90 5.90 5.90 33,900 200,010
02/12/2568 5.90 5.90 5.85 5.85 8,203 48,047
01/12/2568 5.90 5.90 5.90 5.90 2,300 13,570
28/11/2568 5.90 5.90 5.90 5.90 7,000 41,300
27/11/2568 5.90 5.90 5.80 5.90 33,461 195,894
26/11/2568 5.85 5.85 5.80 5.85 34,200 199,920
25/11/2568 5.90 5.90 5.75 5.85 23,000 133,905
24/11/2568 5.90 5.95 5.90 5.90 7,400 43,665
21/11/2568 5.80 5.90 5.80 5.85 40,403 236,257
20/11/2568 6.05 6.05 6.00 6.00 39,907 240,691
19/11/2568 6.05 6.10 6.00 6.05 7,500 45,380
18/11/2568 6.00 6.05 6.00 6.05 53,461 322,928
17/11/2568 5.95 6.00 5.95 6.00 32,032 191,186
14/11/2568 6.00 6.00 5.90 5.90 151,826 900,190
13/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 6,668 40,003
12/11/2568 6.05 6.05 5.90 5.90 107,935 640,175
11/11/2568 6.05 6.05 5.90 5.90 15,717 93,207
10/11/2568 6.00 6.00 5.95 5.95 7,210 42,960
07/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 6,709 40,224
06/11/2568 5.95 6.00 5.95 6.00 3,551 21,171
05/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 4,000 23,825
04/11/2568 6.00 6.00 5.95 6.00 13,300 79,700
03/11/2568 6.00 6.05 5.90 6.00 97,629 579,040

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น