เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 24 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/03/2568 ถึง 08/04/2568)
7.00 7.05 5.85 6.00 327,554 2,228,908
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/02/2568 ถึง 24/03/2568)
7.00 7.20 6.85 7.00 230,865 1,621,932
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/04/2568 6.70 7.00 6.60 6.95 3,600 24,335
23/04/2568 6.70 6.70 6.60 6.70 6,915 45,680
22/04/2568 6.60 6.60 6.55 6.60 4,400 28,975
21/04/2568 6.55 6.55 6.55 6.55 1,000 6,550
18/04/2568 6.50 6.50 6.45 6.50 38,300 248,945
17/04/2568 6.50 6.50 6.45 6.50 11,900 77,345
16/04/2568 6.55 6.55 6.50 6.50 4,100 26,790
11/04/2568 6.50 6.55 6.40 6.55 2,900 18,780
10/04/2568 6.25 6.60 6.25 6.50 6,309 41,435
09/04/2568 5.75 6.20 5.75 6.15 57,295 338,881
08/04/2568 6.75 6.75 5.85 6.00 49,904 307,294
04/04/2568 6.75 6.85 6.75 6.85 3,200 21,630
03/04/2568 6.75 6.75 6.70 6.75 26,800 180,320
02/04/2568 6.90 6.90 6.75 6.75 19,300 131,040
01/04/2568 6.85 6.90 6.80 6.85 47,900 328,555
31/03/2568 6.85 6.90 6.85 6.85 19,311 132,345
28/03/2568 6.95 7.00 6.85 7.00 3,500 24,190
27/03/2568 7.05 7.05 7.00 7.00 151,239 1,058,729
26/03/2568 7.05 7.05 7.05 7.05 100 705
25/03/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 6,300 44,100
24/03/2568 7.00 7.00 7.00 7.00 1,928 13,497
21/03/2568 7.05 7.05 7.00 7.00 12,000 84,005
20/03/2568 7.05 7.10 7.05 7.05 20,232 142,640
19/03/2568 7.10 7.15 7.10 7.10 12,808 90,941
18/03/2568 7.00 7.05 7.00 7.00 2,508 17,591
17/03/2568 7.00 7.15 6.95 7.15 6,623 46,437
14/03/2568 7.15 7.15 7.10 7.15 3,000 21,375
13/03/2568 7.15 7.15 7.15 7.15 6,110 43,685
12/03/2568 7.10 7.10 7.05 7.10 3,901 27,692
11/03/2568 7.15 7.15 7.05 7.05 4,200 30,010
10/03/2568 7.15 7.15 7.05 7.05 4,015 28,615
07/03/2568 7.05 7.15 7.00 7.05 3,132 22,019
06/03/2568 7.10 7.20 7.05 7.05 6,442 46,129
05/03/2568 7.15 7.20 7.15 7.20 7,200 51,650
04/03/2568 7.00 7.15 7.00 7.10 7,600 53,955
03/03/2568 7.00 7.20 7.00 7.20 16,800 118,345

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น