ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | สำนักงานประกันสังคม | 55,017,500 | 27.2 |
| 2 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 30,300,000 | 15.0 |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,117,800 | 5.0 |
| 4 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 8,739,600 | 4.3 |
| 5 | MR. PETER ERIC DENNIS | 6,791,800 | 3.4 |
| 6 | Khon Kaen University | 5,000,000 | 2.5 |
| 7 | DBS Bank Ltd. | 2,575,800 | 1.3 |
| 8 | นางสุธี สิริสิทธิโชติ | 1,500,000 | 0.8 |
| 9 | นายประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ | 1,300,000 | 0.6 |
| 10 | นาย ธนพันธ์ ขันดี | 1,061,400 | 0.5 |
| รวมทั้งหมด | 122,403,900 | 60.6 | |
| อื่นๆ | 79,596,100 | 39.4 |
Holding Structure
