ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
| 1 | สำนักงานประกันสังคม | 55,017,500 | 27.24 |
| 2 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 30,300,000 | 15.00 |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 10,993,500 | 5.44 |
| 4 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 8,739,600 | 4.33 |
| 5 | DBS Bank Ltd. | 6,791,800 | 3.36 |
| 6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 5,000,000 | 2.48 |
| 7 | นายวุฒิชัย เผอิญโชค | 2,575,800 | 1.28 |
| 8 | นางสุธี สิริสิทธิโชติ | 1,531,800 | 0.76 |
| 9 | นายประสิทธิ์ เลิศโกวิทย์ | 1,500,000 | 0.74 |
| 10 | นางนันทา รุ่งนพคุณศรี | 1,300,000 | 0.64 |
| รวมทั้งหมด | 123,750,000 | 61.26 | |
| อื่นๆ | 78,250,000 | 38.74 |
