ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2568
31 ตุลาคม 2568 11.3943 2,301,658,398.86
30 กันยายน 2568 11.3566 2,294,044,757.53
31 สิงหาคม 2568 11.3212 2,286,887,016.73
31 กรกฎาคม 2568 11.4311 2,309,081,219.06
30 มิถุนายน 2568 11.4053 2,303,874,504.31
31 พฤษภาคม 2568 11.3821 2,299,203,167.80
30 เมษายน 2568 11.4880 2,320,584,466.68
31 มีนาคม 2568 11.4446 2,311,818,041.50
28 กุมภาพันธ์ 2568 11.3309 2,288,840,918.52
31 มกราคม 2568 11.4418 2,311,251,717.12
2567
31 ธันวาคม 2567 11.3942 2,301,629,786.26
30 พฤศจิกายน 2567 11.3471 2,292,115,097.52
31 ตุลาคม 2567 11.4692 2,316,792,295.27
30 กันยายน 2567 11.4169 2,306,229,142.96
31 สิงหาคม 2567 11.3564 2,294,005,598.44
31 กรกฎาคม 2567 11.4645 2,315,840,918.50
30 มิถุนายน 2567 11.4081 2,304,439,286.61
31 พฤษภาคม 2567 11.3505 2,292,815,858.53
30 เมษายน 2567 11.4612 2,315,166,512.89
31 มีนาคม 2567 11.4035 2,303,510,055.56
29 กุมภาพันธ์ 2567 11.2359 2,269,661,405.50
31 มกราคม 2567 11.3510 2,292,903,061.41
2566
31 ธันวาคม 2566 11.2915 2,280,891,905.95
30 พฤศจิกายน 2566 11.2374 2,269,971,955.62
31 ตุลาคม 2566 11.3581 2,294,352,524.47
30 กันยายน 2566 11.2983 2,282,270,828.42
31 สิงหาคม 2566 11.2396 2,270,409,599.27
31 กรกฎาคม 2566 11.3446 2,291,609,345.43
30 มิถุนายน 2566 11.2861 2,279,807,760.74
31 พฤษภาคม 2566 11.2282 2,268,099,714.42
30 เมษายน 2566 11.3347 2,289,618,333.33
31 มีนาคม 2566 11.2752 2,277,597,197.07
28 กุมภาพันธ์ 2566 11.0255 2,227,157,867.45
31 มกราคม 2566 11.1451 2,251,314,670.70
2565
31 ธันวาคม 2565 11.0860 2,239,385,090.57
30 พฤศจิกายน 2565 11.0239 2,226,843,447.66
31 ตุลาคม 2565 11.1351 2,249,294,495.18
30 กันยายน 2565 11.0751 2,237,177,496.20
31 สิงหาคม 2565 11.0183 2,225,714,916.39
31 กรกฎาคม 2565 11.1142 2,245,085,486.38
30 มิถุนายน 2565 11.0538 2,232,870,129.56
31 พฤษภาคม 2565 10.9938 2,220,751,766.19
30 เมษายน 2565 11.0986 2,241,934,806.54
31 มีนาคม 2565 11.0384 2,229,766,220.86
28 กุมภาพันธ์ 2565 10.7961 2,180,823,042.29
31 มกราคม 2565 10.9105 2,203,932,493.29
2564
31 ธันวาคม 2564 10.8569 2,193,110,820.83
30 พฤศจิกายน 2564 10.7860 2,178,773,083.99
31 ตุลาคม 2564 10.8990 2,201,605,419.31
30 กันยายน 2564 10.8358 2,188,833,463.54
31 สิงหาคม 2564 10.7795 2,177,477,260.59
31 กรกฎาคม 2564 10.8781 2,197,393,112.36
30 มิถุนายน 2564 10.8181 2,185,258,212.40
31 พฤษภาคม 2564 10.7664 2,174,818,920.63
30 เมษายน 2564 10.8712 2,195,984,193.46
31 มีนาคม 2564 10.8170 2,185,037,062.96
28 กุมภาพันธ์ 2564 10.6041 2,142,031,906.11
31 มกราคม 2564 10.7320 2,167,863,442.11
2563
31 ธันวาคม 2563 10.6644 2,154,224,591.64
30 พฤศจิกายน 2563 10.6072 2,142,666,172.06
31 ตุลาคม 2563 10.5512 2,131,353,373.34
30 กันยายน 2563 10.6706 2,155,472,485.33
31 สิงหาคม 2563 10.6076 2,142,752,390.72
31 กรกฎาคม 2563 10.5539 2,131,906,186.72
30 มิถุนายน 2563 10.6587 2,153,068,996.17
31 พฤษภาคม 2563 10.6065 2,142,523,923.54
30 เมษายน 2563 10.7129 2,164,016,290.71
31 มีนาคม 2563 10.6579 2,152,913,156.50
29 กุมภาพันธ์ 2563 10.4353 2,107,939,506.66
31 มกราคม 2563 10.3823 2,097,242,460.38
2562
31 ธันวาคม 2562 10.5094 2,122,906,475.54
30 พฤศจิกายน 2562 10.4530 2,111,510,233.14
31 ตุลาคม 2562 10.4013 2,101,064,429.80
30 กันยายน 2562 10.5166 2,124,366,323.93
31 สิงหาคม 2562 10.4634 2,113,624,342.82
31 กรกฎาคม 2562 10.4105 2,102,937,997.26
30 มิถุนายน 2562 10.5204 2,125,130,271.83
31 พฤษภาคม 2562 10.4399 2,108,875,532.87
30 เมษายน 2562 10.5438 2,129,857,603.36
31 มีนาคม 2562 10.4906 2,119,100,429.19
28 กุมภาพันธ์ 2562 10.0834 2,036,865,254.53
31 มกราคม 2562 10.0356 2,027,192,384.83
2561
31 ธันวาคม 2561 10.1512 2,050,559,823.45
30 พฤศจิกายน 2561 10.1229 2,044,827,700.77
31 ตุลาคม 2561 10.0886 2,037,909,812.26
30 กันยายน 2561 10.2107 2,062,575,175.73
31 สิงหาคม 2561 10.1653 2,053,390,909.91
31 กรกฎาคม 2561 10.1124 2,042,710,605.32
29 มิถุนายน 2561 10.2190 2,064,248,827.02
31 พฤษภาคม 2561 10.1759 2,055,535,160.60
30 เมษายน 2561 10.2902 2,078,622,639.71
30 มีนาคม 2561 10.2378 2,068,040,676.08
28 กุมภาพันธ์ 2561 10.0172 2,023,487,483.98
31 มกราคม 2561 9.9659 2,013,123,643.21
2560
29 ธันวาคม 2560 10.0669 2,033,521,656.88
30 พฤศจิกายน 2560 10.0220 2,024,456,987.38
31 ตุลาคม 2560 9.9732 2,014,595,963.08
29 กันยายน 2560 10.0800 2,036,160,437.33
31 สิงหาคม 2560 10.0384 2,027,773,226.48
31 กรกฎาคม 2560 9.9863 2,017,243,014.68
30 มิถุนายน 2560 10.1025 2,040,722,751.60
31 พฤษภาคม 2560 10.0468 2,029,453,566.04
30 เมษายน 2560 10.1611 2,052,541,775.46
31 มีนาคม 2560 10.1124 2,042,711,207.40
28 กุมภาพันธ์ 2560 9.9245 2,004,759,194.49
31 มกราคม 2560 10.0311 2,026,287,576.07
2559
31 ธันวาคม 2559 9.9802 2,016,011,468.43
30 พฤศจิกายน 2559 9.9308 2,006,030,215.61
31 ตุลาคม 2559 9.8812 1,996,021,214.02
30 กันยายน 2559 9.9860 2,017,173,349.50
31 สิงหาคม 2559 9.9346 2,006,788,662.28
31 กรกฎาคม 2559 9.8883 1,997,454,472.30
30 มิถุนายน 2559 10.0018 2,020,377,380.38
31 พฤษภาคม 2559 9.9492 2,009,739,790.26
30 เมษายน 2559 10.0514 2,030,383,036.50
31 มีนาคม 2559 10.0057 2,021,162,835.26
29 กุมภาพันธ์ 2559 10.0982 2,039,847,440.10
31 มกราคม 2559 10.1535 2,051,006,799.84
2558
31 ธันวาคม 2558 10.0993 2,040,068,171.27
30 พฤศจิกายน 2558 10.0491 2,029,931,565.94